

Entwässerungskappe half-pipe
Design-Entwässerungskappe für Entwässerungsbohrungen mit Ø 10 mm. In über 100 Farben lieferbar.
Produktmerkmale
- harmonisches Erscheinungsbild, besonders in Verbindung mit unseren Design-Balkontürgriffen
- hohe Materialqualität
- extra hohe Klemmkraft in der Bohrung durch neuartige Klemmtechnik
- alle aufgeführten Farben ab Lager lieferbar
- auf Kundenwunsch ist jede Sonderfarbe einstellbar – hierzu erstellen wir Ihnen gern ein persönliches Angebot
- das von uns für die Herstellung von Entwässerungskappen eingesetzte Material hat eine hervorragende Licht- und Wetterechtheit. Langfristige Bewitterungsversuche unter extremen Bedingungen zeigten keine nennenswerte farbliche Veränderung
Verpackungseinheiten
- weiß = 500 Stück
- RAL- und Dekorfarben = 100/250/500 Stück
Artikel & Varianten
76 Artikel
| Artikel-Nr. | Farbe | RAL | Renolit | Hornschuch | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
304-07-0001 | weiß | 9016 | - | - | |
304-07-0002 | cremeweiß | 9001 | cremeweiss 1379 05 | creme F4565054 | |
304-07-0003 | perlweiß | 1013 | - | - | |
304-07-0004 | papyrusweiß | 9018 | - | papyrusweiß F4565058 | |
304-07-0005 | hellelfenbein | 1015 | hellelfenbein 1015 | hellelfenbein F4565056 | |
304-07-0006 | reinweiß | 9010 | - | - | |
304-07-0051 | braun | - | - | - | |
304-07-0052 | braunrot | 3011 | dunkelrot 3081 05 | rubinrot F4365013 | |
304-07-0053 | kupferbraun | 8004 | - | cherry amaretto F4363043 | |
304-07-0054 | schokobraun | 8017 | schokobraun 8875 05 | - | |
304-07-0055 | schwarzbraun | 8022 | schwarzbraun 8518 | schwarzbraun F4365010 | |
304-07-0057 | rotbraun | 8012 | - | - | |
304-07-0058 | sepiabraun | 8014 | - | - | |
304-07-0101 | schwarz | 9005 | - | - | |
304-07-0103 | fenstergrau | 7040 | - | sheffield oak concrete F4703003 | |
304-07-0106 | anthrazitgrau | 7016 | anthrazitgrau 7016 05 | anthrazitgrau F4365003 | |
304-07-0107 | steingrau / metbrush platin | 7030 | steingrau 7030 05 | metbrush platin F4361004 | |
304-07-0108 | achatgrau | 7038 | achatgrau 7038 05 | - | |
304-07-0109 | lichtgrau | 7035 | lichtgrau 7251 | - | |
304-07-0110 | graubraun | 8019 | - | - | |
304-07-0111 | beigegrau | 7006 | anteak MX 9.3241 002 | sheffield oak grey F4363086 | |
304-07-0112 | umbragrau | 7022 | - | - | |
304-07-0114 | staubgrau | 7037 | - | - | |
304-07-0115 | graphitgrau / crown platin | 7024 | crown platin 9.1293 001 | - | |
304-07-0116 | betongrau | 7023 | betongrau 7023 05 | - | |
304-07-0117 | blaugrau | 7031 | blaugrau 7244 05 | - | |
304-07-0118 | telegrau 4 | 7047 | - | - | |
304-07-0119 | schwarzgrau | 7021 | schwarzgrau 7021 | schwarzgrau F4367023 | |
304-07-0122 | graubeige | 1019 | graubeige 1019 05 | sheffield oak light F4563081 | |
304-07-0123 | signalgrau | 7004 | signalgrau 7004 | - | |
304-07-0124 | pyrite | - | pyrite 02.12.17.000001 | - | |
304-07-0127 | verkehrsschwarz | 9017 | verkehrsschwarz 02.12.81.00006 | - | |
304-07-0151 | moosgrün | 6005 | moosgrün 6005 | - | |
304-07-0152 | tannengrün | 6009 | dunkelgrün 6125 | tannengrün F4365021 | |
304-07-0153 | smaragdgrün | 6001 | smaragdgrün 6110 05 | - | |
304-07-0154 | kieferngrün | 6028 | - | - | |
304-07-0201 | stahlblau | 5011 | stahlblau 5150 | stahlblau F4365006 | |
304-07-0202 | verkehrsblau | 5017 | - | - | |
304-07-0203 | brillantblau | 5007 | brillantblau 5007 05 | brillantblau F4365026 | |
304-07-0204 | enzianblau | 5010 | - | - | |
304-07-0205 | signalblau | 5005 | dunkelblau 5030 | - | |
304-07-0206 | türkisblau | 5018 | türkisblau 5018 | - | |
304-07-0207 | saphirblau | 5003 | saphirblau 5003 05 | - | |
304-07-0208 | ultramarinblau | 5002 | ultramarinblau 5002 05 | - | |
304-07-0209 | kobaltblau | 5013 | kobaltblau 5013 05 | - | |
304-07-0210 | himmelblau | 5015 | himmelblau 5056 05 | - | |
304-07-0251 | purpurrot | 3004 | - | - | |
304-07-0252 | feuerrot | 3000 | - | - | |
304-07-0253 | weinrot | 3005 | weinrot 3005 | - | |
304-07-0254 | signalrot | 3001 | signalrot 3001 | - | |
304-07-0255 | rubinrot | 3003 | rubinrot 3003 05 | rubinrot F4365013 | |
304-07-0256 | karminrot | 3002 | hellrot 3054 05 | - | |
304-07-0301 | safrangelb | 1017 | - | - | |
304-07-0302 | verkehrsgelb | 1023 | - | - | |
304-07-0306 | RAL 140-M | 140-M | - | - | |
304-07-0351 | eiche hell / olivbraun | 8008 | eiche hell 9.2052 090 | - | |
304-07-0352 | eiche rustikal / beigebraun | 8024 | eiche rustikal 1 / 3149 008 | - | |
304-07-0353 | eiche natur / antique oak | - | eiche natur FL-G 3118 076 antique oak 3211 006 | turner oak malt F4703001 | |
304-07-0354 | golden oak / lehmbraun rustic cherry | 8003 | golden oak 2178 001 rustic cherry 3214 007 | eiche kolonial F4362076 | |
304-07-0355 | mooreiche / eiche dunkel | - | mooreiche ST-F 3167 004 | - | |
304-07-0356 | mooreiche II / eiche dunkel ST eiche dunkel FT-F1 / walnuss terra terrabraun | 8028 | eiche dunkel FL-F1 / 2052 089 eiche dunkel ST 2140 006 | walnuss terra F436059 | |
304-07-0357 | eiche grau / mittelbraun | - | eiche grau 2140 005 | - | |
304-07-0358 | mahagoni / sapeli black cherry / regancy A ambassador B / piedmont A | 8016 | mahagoni 2097 013 sapeli 2065 021 / black cherry 3202 001 ambassador B 9.0049 107 piedmont A 9.0049 186 regency A 9.0049 177 | sapeli F4362002 | |
304-07-0360 | oregon / ockerbraun | 8001 | oregon 4 / 1192 001 | - | |
304-07-0361 | douglasie | - | streifen-douglasie 3152 009 | - | |
304-07-0362 | bergkiefer / sierra birke rose | - | bergkiefer 3069 041 | birke rose F4363031 | |
304-07-0363 | fichte | - | fichte 1192 002 | - | |
304-07-0364 | siena noce / braun maron | - | siena noce 9.0049237 | - | |
304-07-0365 | siena rosso / macore / siena PR | - | siena PR 9.0049233 macore 9.3162 002 | - | |
304-07-0366 | nussbaum | 8011 | nussbaum V 2178 007 | - | |
304-07-0367 | cherry blossom / rehbraun | 8007 | cherry blossom 3214 008 | - | |
304-07-0368 | irish oak / braunbeige | 1011 | irish oak 3211 005 | - | |
304-07-0369 | soft cherry | - | soft cherry 3214 009 | - | |
304-07-0379 | shogun AC / montana | - | shogun AC 9.0049197 | - | |
304-07-0380 | shogun AD / canadian | - | shogun AD 9.0049195 | asteiche F4363078 | |
304-07-0381 | shogun AF / indian | - | shogun AF 9.0049198 | - |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Unser Expertenteam berät Sie gerne zu technischen Details, Verfügbarkeit und individuellen Anpassungen.