module_content_2_columns
DESIGN-ENTWÄSSERUNGSKAPPE SLIM-LINE 25
PRODUKTBESCHREIBUNG
Design-Entwässerungskappe für Schlitzfräsungen von 25 x 5 mm. In über 100 Farben lieferbar.
PRODUKTMERKMALE
- harmonisches Erscheinungsbild, besonders in Verbindung mit unseren Design-Balkontürgriffen
- hohe Materialqualität
- extra hohe Klemmkraft in der Schlitzfräsung durch neuartige Klemmtechnik
- alle aufgeführten Farben ab Lager lieferbar
- auf Kundenwunsch ist jede Sonderfarbe einstellbar – hierzu erstellen wir Ihnen gern ein persönliches Angebot
- das von uns für die Herstellung von Entwässerungskappen eingesetzte Material hat eine hervorragende Licht- und Wetterechtheit. Langfristige Bewitterungsversuche unter extremen Bedingungen zeigten keine nennenswerte farbliche Veränderung
VERPACKUNGSEINHEITEN
- weiß = 500 Stück
- RAL- und Dekorfarben = 100/250/500 Stück
Downloads zu diesem Produkt:
module_content_1_column
Artikel-Nr. | Farbbezeichnung | ähnlich RAL | passend zu Renolit | passend zu Hornschuch |
---|---|---|---|---|
304-04-0001 | weiß | 9016 | ||
304-04-0002 | cremeweiß | 9001 | cremeweiß 1379 05 | creme F4565054 |
304-04-0003 | perlweiß | 1013 | ||
304-04-0004 | papyrusweiß | 9018 | papyrusweiß F4565058 | |
304-04-0005 | hellelfenbein | 1015 | hellelfenbein 1015 | hellelfenbein F4565056 |
304-04-0006 | reinweiß | 9010 | ||
304-04-0051 | braun | |||
304-04-0052 | braunrot | 3011 | dunkelrot 3081 05 | rubinrot F4365013 |
304-04-0053 | kupferbraun | 8004 | ||
304-04-0054 | schokobraun | 8017 | schokobraun 8875 05 | |
304-04-0055 | schwarzbraun | 8022 | schwarzbraun 8518 | schwarzbraun F4365010 |
304-04-0057 | rotbraun | 8012 | ||
304-04-0058 | sepiabraun | 8014 | ||
304-04-0060 | bronze platin 1 | bronze platin 1 – 9.1293 714 | ||
304-04-0101 | schwarz | 9005 | ||
304-04-0102 | basaltgrau | 7012 | basaltgrau 7012 05 | |
304-04-0103 | fenstergrau | 7040 | sheffield oak concrete F4703003 | |
304-04-0104 | silbergrau | 7001 | grau 7155 05 | silbergrau F4365049 |
304-04-0105 | schiefergrau | 7015 | schiefergrau 7015 | |
304-04-0106 | anthrazitgrau | 7016 | anthrazitgrau 7016 05 | anthrazitgrau F4365003 |
304-04-0107 | steingrau / metbrush platin | 7030 | steingrau 7030 05 | metbrush platin F4361004 |
304-04-0108 | achatgrau | 7038 | achatgrau 7038 05 | |
304-04-0109 | lichtgrau | 7035 | lichtgrau 7251 | |
304-04-0110 | graubraun | 8019 | ||
304-04-0111 | beigegrau | 7006 | sheffield oak grey F4363086 | |
304-04-0112 | umbragrau | 7022 | ||
304-04-0113 | quarzgrau | 7039 | quarzgrau 7039 05 | |
304-04-0114 | staubgrau | 7037 | ||
304-04-0115 | graphitgrau / crown platin | 7024 | crown platin 9.1293 001 | |
304-04-0116 | betongrau | 7023 | betongrau 7023 05 | |
304-04-0117 | blaugrau | 7031 | blaugrau 7244 05 | |
304-04-0118 | telegrau 4 | 7047 | ||
304-04-0119 | schwarzgrau | 7021 | schwarzgrau 7021 | schwarzgrau F4367023 |
318-04-0120 | weißaluminium | 9006 | aluminium brush effect 9.1298 702 silber D 02.12.76.000013 silber V 02.12.76.000014 silber brush effect 9.1298 703 |
Alux weißaluminium F4361015 metbrush aluminium F4361001 metbrush silver F4361002 |
304-04-0121 | graualuminium | 9007 | asphalt 02.12.76.000015 | Alux graualuminium F4361016 Alux steingrau F4361017 |
304-04-0122 | graubeige | 1019 | graubeige 1019 05 | sheffield oak light F4563081 |
304-04-0123 | signalgrau | 7004 | signalgrau 7004 | |
304-04-0124 | pyrite | pyrite 02.12.17.000001 | ||
304-04-0125 | Alux DB 703 | DB 703 | Alux DB 703 F4361014 | |
304-84-0125 | Alux DB 703 effect | DB 703 | Alux DB 703 F4361014 | |
318-04-0126 | kieselgrau | 7032 | kieselgrau F4365033 | |
304-04-0127 | verkehrsschwarz | 9017 | verkehrsschwarz 02.12.81.00006 | |
304-04-0151 | moosgrün | 6005 | moosgrün 6005 | |
304-04-0152 | tannengrün | 6009 | dunkelgrün 6125 | tannengrün F4365021 |
304-04-0153 | smaragdgrün | 6001 | smaragdgrün 6110 05 | |
304-04-0154 | kieferngrün | 6028 | ||
304-04-0201 | stahlblau | 5011 | stahlblau 5150 | stahlblau F4365006 |
304-04-0202 | verkehrsblau | 5017 | ||
304-04-0203 | brillantblau | 5007 | brillantblau 5007 05 | brillantblau F4365026 |
304-04-0204 | enzianblau | 5010 | ||
304-04-0205 | signalblau | 5005 | dunkelblau 5030 | |
304-04-0206 | türkisblau | 5018 | türkisblau 5018 | |
304-04-0207 | saphirblau | 5003 | saphirblau 5003 05 | |
304-04-0208 | ultramarinblau | 5002 | ultramarinblau 5002 05 | |
304-04-0209 | kobaltblau | 5013 | kobaltblau 5013 05 | |
304-04-0210 | himmelblau | 5015 | himmelblau 5056 05 | |
304-04-0251 | purpurrot | 3004 | ||
304-04-0252 | feuerrot | 3000 | ||
304-04-0253 | weinrot | 3005 | weinrot 3005 | |
304-04-0254 | signalrot | 3001 | signalrot 3001 | |
304-04-0255 | rubinrot | 3003 | rubinrot 3003 05 | rubinrot F4365013 |
304-04-0256 | karminrot | 3002 | hellrot 3054 05 | |
304-04-0301 | safrangelb | 1017 | ||
304-04-0302 | verkehrsgelb | 1023 | ||
304-04-0303 | zinkgelb | 1018 | gelb 1087 05 | |
318-04-0305 | metbrush messing | metbrush messing F4361007 | ||
304-04-0306 | RAL 140-M | 140-M | ||
304-04-0351 | eiche hell / olivbraun | 8008 | eiche hell 9.2052 090 | |
304-04-0352 | eiche rustikal | 8024 | eiche rustikal 1 / 3149 008 | |
304-04-0353 | eiche natur / antique oak | eiche natur FL-G 3118 076 antique oak 3211 006 |
turner oak malt F4703001 | |
304-04-0354 | golden oak / lehmbraun rustic cherry |
8003 | golden oak 2178 001 rustic cherry 3214 007 |
eiche kolonial F4362076 |
304-04-0355 | mooreiche / eiche dunkel | mooreiche ST-F 3167 004 | ||
304-04-0356 | mooreiche II / eiche dunkel ST eiche dunkel FT-F1 / walnuss terra / terrabraun |
8028 | eiche dunkel FL-F1 / 2052 089 | walnuss terra F4363059 |
304-04-0357 | eiche grau / mittelbraun | eiche grau 2140 005 | ||
304-04-0358 | mahagoni / sapeli / black cherry ambassador B / piedmont A regency A |
8016 | mahagoni 2097 013 sapeli 2065 021 black cherry 3202 001 ambassador B 9.0049 107 piedmont A 9.0049 186 regency A 9.0049 177 |
sapeli F4362002 |
304-04-0360 | oregon / ockerbraun | 8001 | oregon 4 / 1192 001 | |
304-04-0361 | douglasie | streifen-douglasie 3152 009 | ||
304-04-0362 | bergkiefer / sierra / birke rose | bergkiefer 3069 041 | birke rose F4363031 | |
304-04-0363 | fichte | fichte 1192 002 | ||
304-04-0364 | siena noce / braun maron | siena noce 9.0049237 | ||
304-04-0365 | siena rosso / macore / siena PR | siena PR 9.0049233 macore 9.3162 002 |
||
304-04-0366 | nussbaum | 8011 | nussbaum V 2178 007 | |
304-04-0367 | cherry blossom | 8007 | cherry blossom 3214 008 | |
304-04-0368 | irish oak / braunbeige | 1011 | irish oak 3211 005 | |
304-04-0369 | soft cherry | soft cherry 3214 009 | ||
304-04-0377 | winchester XA | winchester XA 9.0049240 | ||
304-04-0379 | shogun AC / montana | shogun AC 9.0049197 | ||
304-04-0380 | shogun AD / canadian | shogun AD 9.0049195 | asteiche F4363078 | |
304-04-0381 | shogun AF / indian | shogun AF 9.0049198 |
Weitere Farben auf Anfrage möglich