module_content_2_columns
SCHWEISSECKVERBINDER HNT-PLUS
PRODUKTBESCHREIBUNG
Rationeller, den heutigen Anforderungen des Marktes entsprechender Schweißeckverbinder für Haupt- und Nebeneingangstüren, Klappläden und Sichtschutzelemente.
Das flexible Druckstück passt sich eventuellen Unebenheiten in der Armierung – z. B. Schweißnähten – automatisch an. Die vollflächige Verspannung ist somit auch über zwei Ebenen gesichert.
Downloads zu diesem Produkt:
module_content_2_columns
PRODUKTMERKMALE
- der Verbinder verspannt vollflächig 2-seitig
- gefertigt aus Hart-PVC in Profilqualität
- schnelle, einfache Verarbeitung mit mechanischem Spannhebel
- die Verspannung und immer richtige Positionierung erfolgt in einem Arbeitsgang
- bei fehlerhafter Montage kann der Schweißeckverbinder wieder aus der Armierung entfernt werden, ohne ihn zu zerstören; nur das Zugband wird ersetzt
- extrem hohe Klemmkräfte in der Armierung
- die gegenläufige Verspannung im Schweißeckverbinder erlaubt auch eine nachträgliche Bearbeitung – z. B. an Fräsen – die Schweißeckverbinder lösen sich nicht
module_content_1_column
Größe in mm H x B x W |
Artikel-Nr. | Profilsystem (Beispiele) | VE/Sätze |
---|---|---|---|
30 x 30 x 2 | 301-01-30302 | Salamander, Kömmerling, VEKA | 20 |
30 x 40 x 1,5 | 301-01-304015 | VEKA, SKS, Aluplast | 20 |
30 x 40 x 2 | 301-01-30402 | VEKA, SKS, Aluplast | 20 |
35 x 35 x 2 | 301-01-35352 | Aluplast, REHAU | 12 |
35 x 40 x 2 | 301-01-35402 | VEKA, Aluplast, Gealan, Inoutic | 12 |
40 x 30 x 2 | 301-01-40302 | REHAU | 18 |
40 x 35 x 2 | 301-01-40352 | Aluplast, Gealan, Roplasto | 12 |
40 x 40 x 1,5 | 301-01-404015 | Thyssen, Deceuninck, Aluplast, Salamander | 12 |
40 x 40 x 2 | 301-01-40402 | Deceuninck, Trocal, Schüco, Thyssen, Aluplast, Salamander, KBE, REHAU, Roplasto | 12 |
40 x 40 x 2,5 | 301-01-404025 | Schüco | 12 |
43 x 40 x 2 | 301-01-43402 | Wymar, Plastival | 12 |
44 x 44 x 2,5 | 301-01-444425 | Wymar | 12 |
45 x 35 x 2 | 301-01-45352 | Plustec, Kömmerling | 12 |
45 x 45 x 2 | 301-50-45452 | Deceuninck | 12 |
46 x 41 x 2 | 301-01-46412 | Profex, Wymar | 12 |
48 x 45 x 2 | 301-01-48452 | Veka | 12 |
49 x 44 x 1,5 | 301-01-494415 | Tryba, Soprofen | 16 |
49 x 44 x 2,5 | 301-01-494425 | Tryba, Soprofen | 16 |
50 x 30 x 2 | 301-01-50302 | Hocoplast | 12 |
50 x 35 x 2,5 | 301-01-503525 | REHAU Geneo | 12 |
50 x 46 x 2,5 | 301-01-504625 | Tryba, Soprofen | 16 |
50 x 50 x 2 | 301-01-50502 | Salamander 3 D, Aluplast Ideal 7000 | 16 |
51 x 42 x 2 | 301-01-51422 | Gealan S-9000 | 16 |
52 x 41 x 1,75 | 301-01-5241175 | Rehau Synego | 12 |
53 x 44 x 2,5 | 301-01-534425 | Profel | 16 |
55 x 45 x 2 | 301-01-55452 | Inoutic Prestige/Elite | 16 |
55 x 45 x 2,5 | 301-01-554525 | Inoutic Prestige/Elite | 16 |
55 x 49 x 2 | 301-01-55492 | Tryba, Soprofen | 16 |
55 x 49 x 2,5 | 301-01-554925 | Thyssen/Inoutic Eforte | 16 |
58 x 42 x 2 | 301-01-58422 | Gealan S-3000 | 16 |
58 x 43 x 3 | 301-01-58433 | Gealan S-3000 | 16 |
59 x 45 x 2,25 | 301-01-5945225 | Thyssen NA 40/45 | 16 |
60 x 40 x 2 | 301-01-60402 | VEKA, KBE, Brügmann, Trocal, Roplasto | 12 |
60 x 40 x 2,5 | 301-01-604025 | VEKA, KBE, Brügmann, Trocal, Roplasto | 12 |
60 x 40 x 3 | 301-01-60403 | VEKA, KBE, Brügmann, Trocal, Roplasto | 12 |
60 x 45 x 2 | 301-01-60452 | Salamander Streamline | 12 |
60 x 46 x 2 | 301-01-60462 | Gealan S-8000 (Stahlarmierung) | 12 |
60,6 x 46,6 x 4 | 301-01-6064664 | Gealan S-8000 (Aluminiumarmierung) | 12 |
64 x 41 x 2 | 301-01-64412 | Trocal Flügel 925 900 (Armierung 2 mm) | 16 |
64 x 41 x 2,5 | 301-01-644125 | Trocal Flügel 925 900 (Armierung über 2 mm) | 16 |
65 x 45 x 2 | 301-01-65452 | VEKA 70 mm | 12 |
65 x 45 x 3 | 301-01-65453 | VEKA 70 mm | 12 |
66 x 40 x 2,5 | 301-01-664025 | Trocal 88 + | 16 |
70 x 43 x 2 | 301-01-70432 | REHAU Synego | 12 |
(Alle Größenangaben beziehen sich auf die Außenmaße der Armierung und die Wandstärke) |